Abonamente magazin
Pentru a beneficia de propriul magazin virtual pe Okazii.ro, trebuie sa te abonezi la serviciul Magazine.Okazii.ro, alegand in prealabil unul din pachetele prezentate mai jos:
Optiuni | Pro | Power | Custom | Import manual Excel | ✔ | ✔ | ✔ |
---|---|---|---|
Import automat XML | ✔ | ✔ | ✔ |
Export automat comenzi | ✔ | ✔ | ✔ |
Script feed ecommerce | ✔ | ✔ | ✔ |
Implementare plata prin card | ✔ | ✔ | ✔ |
Pagina magazin personalizata | ✔ | ✔ | ✔ |
Suport dedicat | ✔ | – | – |
Transport colete prin Garantia de Livrare | de la 12 lei | de la 12 lei | de la 12 lei | Email marketing | 1000 trimiteri/luna | 500 trimiteri/luna | 500 trimiteri/luna | Disponibil pentru persoane juridice | ✔ | ✔ | ✔ | Limita import produse | Nelimitat | 1000 produse | 11.0000 produse | Disponibil pentru persoane fizice | – | ✔ | ✔ | Comision | De la 4% | De la 2.5% | De la 2.5% | Taxa lunara | 0 | 15 euro | De la 26 euro |
Pentru a putea activa oferta Pro, este necesar sa fii inregistrat in site in calitate de persoana juridica. Mai multe informatii despre procedura sunt disponibile in sectiunea “Ajutor“.
Pentru mai multe detalii contacteaza-ne pe adresa magazine@okazii.ro.
Comisioanele de tranzactionare sunt calculate in functie de categoria produsului comercializat:
Categorie | Subcategorie | Comision | Comision abonament Pro |
---|---|---|---|
Arta si obiecte de colectie | Colectii | 7% | 8.5% |
Toate celelalte categorii | 6.5% | 8% | |
Auto-moto, Piese si Accesorii | Tuning; Piese si accesorii moto; Piese auto; GPS si Acccesorii; Echipament moto; Diagnoza si manuale; Dezmembrari; Detectoare si Statii radio; Accesorii si consumabile auto | 6% | 7.5% |
Multimedia auto | 6.5% | 8% | |
Anvelope si Jante | 5.5% | 7% | |
Beauty | Parfumuri; Turism | 6% | 7.5% |
Sanatate; Handmade; Cosmetice femei | 6.5% | 8% | |
Cosmetice barbati | 6% | 7.5% | |
Ceasuri; Bijuterii; Ochelari | 8% | 9.5% | |
Casa,Gradina si Imobiliare | Scule si Unelte | 5.5% | 7% |
Toate celelalte categorii | 6.5% | 8% | |
Electrocasnice | Aer conditionat si incalzire | 4% | 5.5% |
Toate celelalte categorii | 3.5% | 5% | |
Fashion | Vintage | 7.5% | 9% |
Imbracaminte; Incaltaminte; Nunta; Accesorii moda; Gravide si mamici | 8% | 9.5% | |
Laptop, Computere & Gadgets | Piese si componente laptop | 6% | 7.5% |
Periferice si Multimedia | 4.5% | 6% | |
Monitoare | 2.5% | 4% | |
Laptop | 3% | 4.5% | |
Imprimante si Copiatoare | 4% | 5.5% | |
Gadget | 4.5% | 6% | |
Computere | 3% | 4.5% | |
Componente PC | 4.5% | 6% | |
Accesorii laptop | 6.5% | 8% | |
Librarie | Rechizite; Papetarie si Birotica; Carti | 6.5% | 8% |
Muzica; Filme; Instrumente muzicale; Carti pregatire teste; Cadouri | 6% | 7.5% | |
Sport | Accesorii sport; Vanatoare | 6.5% | 8% |
Biciclete | 5.5% | 7% | |
Toate celelalte categorii | 6% | 7.5% | |
TV, Electronice si Foto | eBook Reader si accesorii | 5% | 6.5% |
Televizoare | 2.5% | 4% | |
Sisteme de supraveghere; Receivere, antene si accesorii TV | 4.5% | 6% | |
Conectica | 5.9% | 7.4% | |
Toate celelalte categorii | 4% | 5.5% | |
Telefoane mobile&Tablete | Telefoane mobile si Smartphones; Tablete | 3% | 4.5% |
Piese tablete; Piese telefoane | 5.5% | 7% | |
Accesorii GSM; Accesorii tablete | 6% | 7.5% | |
Cartele SIM | 5% | 6.5% | |
Universul copiilor | Transportarea copiilor; LEGO; Carucioare copii si accesorii | 5.5% | 7% |
Alimentatia si ingrijirea copilului | 6% | 7.5% | |
Toate celelalte categorii | 6.5% | 8% | |
Tutungerie | Toate subcategoriile | 8% | 9.5% |
Tatuaje si Piercing | Toate subcategoriile | 5% | 6.5% |
Sex shop | Toate subcategoriile | 8% | 9.5% |
MOKAzii | Toate subcategoriile | 5% | 6.5% |
Autoaparare | Toate subcategoriile | 8% | 9.5% |
Altele | Toate subcategoriile | 5% | 6.5% |
Pentru categoriile care nu sunt mentionate in tabelul de mai sus sau care sunt mentionate ca exceptie, comisionul perceput va fi de 6%, cu exceptia categoriilor Servicii, Afaceri si industrie, ATV si Snowmobile, Barci, Motociclete, Anunturi auto gratuite, Imobiliare si Servicii GSM unde se pot lista doar vanzari de tip anunt pentru care nu se percepe comision.
Comisionul minim perceput pentru subcategoria Dezmembrări este de 0.40 EUR.
Pentru categoriile Arta si Obiecte de colectie respectiv Librarie si toate subcategoriile acestora se aplică un comision minim de 1 leu dar nu mai mult de 30% valoarea produsului.
Produsele din categoria Computere/Dezmembrări laptopuri sunt comisionate cu 3,5% din valoarea produsului, dar nu cu mai puțin de 0,40 EURO.
Pentru utilizatorii care beneficiaza de abonamentul de magazin PRO, la grila noua de comisionare se vor adauga 1.5 puncte procentuale.
Ai nevoie de mai multe informatii? Contacteaza-ne